![]() | ![]() |
3年課程と異なる統合カリキュラムとは、地域看護、在宅看護、訪問看護を包含したものであり、看護の総合性と継続性が重視された領域であります。
看護学は実践の学問であり、その実践領域が拡大傾向にあり、高度にして複雑、専門分化しつつある看護学の構造は、まず個人の単位、そして家族の単位、さらに地域社会の単位に分けて構築されています。
また、統合カリキュラムは、看護大学の4年間の専門教育内容と同じレベルを有し、厚生労働省系の看護師養成所3年課程と保健師養成課程との併設により、効率化を図ったものが「統合カリキュラム教育」であります。
教育理念に基づくカリキュラムの構築とその授業内容は、少子高齢化社会が進む中、新世代の保健師・看護師の役割を期待し、次のような教育内容を設定しています。
教授方法については学生の自主的な学習形態をとっています。
| 区分 | 教 育 内 容 | 授 業 科 目 | 単位 | 時間数 |
| 基 礎 分 野 |
科学的思考の基盤 | 哲学 | 1 | 15 |
| 倫理学 | 1 | 15 | ||
| 人間工学 | 1 | 15 | ||
| 生物学 | 1 | 30 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | ||
| 論理学 | 1 | 15 | ||
| 人間と生活、社会の理解 | 文化人類学 | 1 | 30 | |
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 法学 | 1 | 30 | ||
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 15 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| 日本語表現 | 1 | 15 | ||
| 人間関係論 | 1 | 15 | ||
| 家族関係論 | 1 | 30 | ||
| 看護経済学 | 1 | 15 | ||
| 小 計 | 16 | 360 |
| 区分 | 教 育 内 容 | 授 業 科 目 | 単位 | 時間数 |
| 専 門 基 礎 分 野 |
人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ(筋・骨格・循環器・呼吸器)) | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅱ(血液・腎・体液・消化器) | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅲ(脳・神経・代謝・内分泌) | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅳ(感覚器・生殖器・生体防御) | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅴ(生活行動から見る身体の仕組み) | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 生化学 | 1 | 30 | |
| 病理学 | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅰ(呼吸器・循環器・血液・造血器) | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅱ(消化器・腎・泌尿器・歯科・口腔外科) | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅲ(脳・神経・感覚器・運動器) | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅳ(内部循環調節・性・生殖器) | 1 | 30 | ||
| 病態生理学Ⅴ(病原微生物による感染) | 1 | 15 | ||
| 病態生理学Ⅵ(小児疾患) | 1 | 15 | ||
| 病態生理学Ⅶ(精神疾患) | 1 | 15 | ||
| 微生物学 | 1 | 15 | ||
| 薬理学 | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 健康と栄養 | 1 | 15 | |
| 公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
| 医療概論 | 1 | 15 | ||
| 看護関係法令Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 看護関係法令Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 社会保障・社会福祉 | 1 | 30 | ||
| 保健医療福祉行政論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 保健医療福祉行政論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 保健医療福祉行政論Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 健康現象の疫学と統計 | 疫学Ⅰ | 1 | 30 | |
| 疫学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 保健統計学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 保健統計学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 29 | 750 |
| 区分 | 教 育 内 容 | 授 業 科 目 | 単位 | 時間数 |
| 専 門 分 野 |
基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
| 基礎看護学方法Ⅰ(安全を守る技術) | 1 | 15 | ||
| 基礎看護学方法Ⅱ(コミュニケーション) | 1 | 15 | ||
| 基礎看護学方法Ⅲ(フィジカルアセスメント) | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法Ⅳ(活動と休息・清潔) | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法Ⅴ(食と排泄) | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法Ⅵ(看護過程) | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法Ⅶ(検査・与薬) | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法Ⅷ(呼吸・創傷管理・BLS) | 1 | 30 | ||
| 基礎看護学方法Ⅸ(臨床看護総論) | 2 | 60 | ||
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 | |
| 地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護方法Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 地域・在宅看護方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 地域・在宅看護方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生看護学概論 | 公衆衛生看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 公衆衛生看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 個人・家族・集団・組織の支援 | 公衆衛生看護支援Ⅰ(家庭訪問・健康相談) | 1 | 30 | |
| 公衆衛生看護支援Ⅱ(地域ケア体制づくり) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護支援Ⅲ(健康教育の方法) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護支援Ⅳ(地域診断の展開) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護支援Ⅴ(地域診断と施策化) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論 | 公衆衛生看護活動展開論Ⅰ(母子保健活動) | 1 | 30 | |
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅱ(成人保健活動) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅲ(障害・精神・難病) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅳ(高齢者・歯科保健) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅴ(産業保健) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅵ(学校保健) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅶ(感染症の保健活動) | 1 | 30 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論Ⅷ(生命と暮らしを守る公衆衛生看護活動) | 1 | 15 | ||
| 公衆衛生看護管理論 | 公衆衛生看護管理論Ⅰ(管理機能) | 1 | 30 | |
| 公衆衛生看護管理論Ⅱ(健康危機管理) | 1 | 30 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 15 | |
| 成人看護学方法Ⅰ(急性期看護) | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法Ⅱ(回復期看護) | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法Ⅲ(慢性期看護) | 1 | 30 | ||
| 成人看護学方法Ⅳ(がん看護) | 1 | 15 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 15 | |
| 老年看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 15 | |
| 小児看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 15 | |
| 母性看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | 15 | |
| 精神看護学方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 精神看護学方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 領域横断科目 | 地域連携と継続看護 | 1 | 30 | |
| 薬物療法と看護 | 1 | 15 | ||
| 周手術期の看護 | 1 | 30 | ||
| 終末期の看護 | 1 | 15 | ||
| 看護の統合と実践 | 統合演習 | 1 | 15 | |
| 看護研究の基礎Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 看護研究の基礎Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 国際看護と災害看護 | 1 | 30 | ||
| 看護管理Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 看護管理Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 小 計 | 61 | 1530 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 40 | |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 80 | ||
| 地域・在宅看護論実習 | 2 | 80 | ||
| 公衆衛生看護支援実習 | 2 | 80 | ||
| 公衆衛生看護活動展開論実習 | 2 | 80 | ||
| 公衆衛生看護管理論実習 | 1 | 40 | ||
| 生活行動に障害のある対象への看護 | 2 | 80 | ||
| 人生の最終段階にある対象への看護 | 2 | 60 | ||
| 慢性期の理解と看護援助 | 2 | 80 | ||
| 地域で生活する対象への看護 | 2 | 80 | ||
| 急性期にある対象への看護 | 2 | 80 | ||
| 小児看護学実習 | 2 | 80 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 80 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 80 | ||
| 統合実習 | 2 | 60 | ||
| 小 計 | 28 | 1080 | ||
| 合 計 | 134 | 3720 | ||
▲
TOP